Jun
18Tutorial CorelDraw_Bidang Kerja CorelDraw (#2)
Filed Under (Tutorial CorelDraw) by eco on 18-06-2009
Tagged Under : bidang kerja corel, tool box
Tool box
Melanjutkan tutorial sebelumnya (Bidang Kerja CorelDraw_Bagian ke Satu), kali ini saya akan membahas tool box. Berbeda dengan menu-menu yang lain, untuk menu tool box saya bahas tersendiri mengingat fungsinya yang sangat penting, karena disinilah terletak tool-tool yang sering dipergunakan sebagai sarana untuk membuat dan mengolah gambar dan yang utama adalah karena banyaknya fungsi-fungsi dalam tool box yang perlu dijelaskan.
Menu tool box berkaitan erat dengan property bar. Ketika kita mengklik salah satu ikon pada tool box maka menu property bar akan berubah sesuai jenis ikon yang kita pilih pada tool box.
Berikut ini adalah screenshot dari menu tool box :

Gambar 1.
Beberapa tool pada Tool Box ada yang memiliki tanda segitiga kecil pada bagian kanan bawah tool tersebut ada juga yang tidak. Segitiga kecil ini menunjukkan bahwa tool tersebut memiliki beberapa pilihan tool yang dapat digunakan. Apabila kita mengklik dan menahannya sebentar pada tool yang memiliki tanda segitiga atau mengklik segitiga kecil itu sendiri maka akan muncul menu flyout dari tool tersebut, dan untuk mengetahui menu flyout dari tool yang lain kita tinggal mengarahkan saja pointer ke bawah atau ke atas.
Contoh menu flyout dari freehand tool :

Gambar 2.
Anda lihat gambar 1 menu tool box tersebut di atas, terdapat 17 menu tool utama. Apabila dari tool utama yang memiliki pilihan tool (sub tool) dijumlah maka terdapat 66 buah tool yang dapat digunakan pada menu Tool Box ini. Tool-tool tersebut adalah sebagai berikut :
|
Tool |
Nama Tool |
Fungsi |
|
|
Pick | Berfungsi sebagai pointer yang digunakan untuk menyeleksi/mengaktifkan objek, memindahkan objek, dan mengedit objek secara mendasar seperti : merubah ukuran, memutar, menggeser objek dsb. |
|
|
Shape Tool | Untuk melakukan editing terhadap shape/garis melalui node. |
|
|
Smudge Brush | Untuk menggosok objek/curve sesuai dengan yang kita inginkan. |
|
|
Roughen Brush | Mirip alat garu pertanian, fungsinya untuk memberikan efek lekukan/patahan pada objek. |
|
|
Free Transform Tool | Untuk mentransformasi objek seperti : Memutar, memperbesar, memperkecil, membengkokkan, merubah posisi objek sesuai efek mirror secara horizontal atau vertical. |
|
|
Crop Tool | Untuk mengcroping objek (memilih objek yang diinginkan dan menghilangkan objek yang tak terpilih) |
|
|
Knife Tool | Memotong bagian dari suatu objek. |
|
|
Eraser Tool | Menghapus bagian dari suatu objek. |
|
|
Virtual Segment Delete | Memotong bagian yang diinginkan dari dua objek terpilih |
|
|
Zoom Tool | Memperbesar/memperkecil work area. |
|
|
Hand Tool | Merupakan jalan pintas dari fungsi scroll bar, yaitu untuk menggeser-geser work area. |
|
|
Freehand Tool | Membuat objek garis secara bebas. |
|
|
Bezier Tool | Membuat objek garis berdasarkan petunjuk node. |
|
|
Artistic Media Tool | Membuat objek garis dengan bentuk artistik yang telah disediakan corel. |
|
|
Pen Tool | Membuat objek garis lurus atau lengkung, atau gabungan keduanya. |
|
|
Polyline Tool | Membuat kurva atau garis, atau gabungan keduanya secara langsung. |
|
|
3 Point Curve Tool | Membuat kurva dengan fasilitas 3 poin. |
|
|
Interactive Connector Tool | Membuat garis yang menghubungkan antar node dari objek yang berbeda. |
|
|
Dimension Tool | Membuat petunjuk ukuran panjang/lebar suatu objek. |
|
|
Smart Fill Tool | Memberi warna pada objek yang tertutup. |
|
|
Smart Drawing Tool | Fungsinya sama dengan freehand tool tetapi lekukan garis yang dihasilkan lebih halus. |
|
|
Rectangle Tool | Membuat objek persegipanjang atau bujursangkar. |
|
|
3 Point Rectangle Tool | Sama dengan Rectangle tool namun tingkat kemiringan objek dapat ditentukan sesuai keinginan. |
|
|
Ellipse Tool | Membuat objek lingkaran atau elips. |
|
|
3 Point Ellipse Tool | Sama dengan ellipse tool namun tingkat kemiringan objek dapat ditentukan sesuai keinginan. |
|
|
Polygon Tool | Membuat objek segi banyak. |
|
|
Star Tool | Membuat objek bintang. |
|
|
Complex Star Tool | Membuat objek bintang yang lebih rumit. |
|
|
Graph Paper Tool | Membuat objek tabel. |
|
|
Spiral Tool | Membuat objek spiral. |
|
|
Basic Shapes | Membuat objek-objek dasar. |
|
|
Arrow Shapes | Membuat objek tanda anak panah. |
|
|
Flowchart Shapes | Membuat objek flowchart. |
|
|
Banner Shapes | Membuat objek banner. |
|
|
Callout Shapes | Membuat objek callout. |
|
|
Text Tool | Membuat objek huruf/kata/angka. |
|
|
Table Tool | Membuat objek table. |
|
|
Interactive Blend Tool | Membuat efek transformasi suatu objek ke objek lain. |
|
|
Interactive Contour Tool | Membuat efek contour pada objek. |
|
|
Interactive Distort Tool | Membuat efek distorsi pada objek. |
|
|
Interactive Drop Shadow Tool | Membuat efek bayangan pada objek. |
|
|
Interactive Envelope Tool | Merubah objek menjadi seperti mempunyai efek lekukan kertas. |
|
|
Interactive Extrude Tool | Memberikan efek tiga dimensi pada objek. |
|
|
Interactive Transparancy Tool | Memberikan efek transparansi warna objek. |
|
|
Eyedropper Tool | Mengambil sample warna dari objek yang ada pada area kerja. |
|
|
Paintbucket Tool | Memberikan warna terpilih pada suatu objek yang tertutup. |
|
|
Outline Pen Dialog | Memunculkan pilihan/setting outline pen. |
|
|
Outline Color Dialog | Memunculkan pilihan/setting outline color. |
|
|
No Outline | Menghilangkan outline objek yang terpilih. |
|
|
Hairline Outline | Memberi outline dengan ukuran yang paling kecil. |
|
|
½ Point Outline | Memberi ukuran outline ½ poin. |
|
|
1 Point Outline | Memberi ukuran outline 1 poin. |
|
|
2 Point Outline | Memberi ukuran outline 2 poin. |
|
|
8 Point Outline | Memberi ukuran outline 8 poin. |
|
|
16 Point Outline | Memberi ukuran outline 16 poin. |
|
|
24 Point Outline | Memberi ukuran outline 24 poin. |
|
|
Color Docker Window | Memunculkan color docker window |
|
|
Fill Color Dialog | Memunculkan window dialog untuk mengisi warna pada objek. |
|
|
Fountain Fill Dialog | Memunculkan window dialog untuk mengisi warna gradasi pada objek. |
|
|
Pattern Fil Dialog | Memunculkan window dialog untuk mengisi objek dengan warna yang berpola. |
|
|
Texture Fill Dialog | Memunculkan window dialog untuk mengisi objek dengan warna yang bertekstur. |
|
|
Postcript Fill Dialog | Memunculkan window dialog untuk mengisi objek dengan bermacam-macam jenis postcript. |
|
|
No Fill | Menghilangkan isian pada objek. |
|
|
Color Docker Window | Memunculkan color docker window |
|
|
Interactive Fill | Memunculkan dialog warna untuk objek (pada property bar). |
|
|
Interactive Mesh Fill | Memunculkan grid pada objek untuk diisi warna menyesuaikan bentuk grid. |
Ok, sampai disini dulu pelajaran kita kali ini, bersambung pada bagian ke-3 pada posting berikutnya.
![]()


thanks for tutornya y..??
nice information…
tnkS IT ThIs ok………!!
terima kasih banget atas tutorialnya, sangat membantu banget.
keren brow blognya mampir yak ke humz aku

TeNkyU inPo.na!!!!
beRmanpaadT…
trima kasih atas tutorialnya….
sangat bermanfaat sekali bozz….
makasih ya….
makacih banyak atas tutorialnya….







All people deserve very good life time and business loans or commercial loan can make it better. Just because freedom relies on money.
[...] orang memberi makna pada garis lurus tak berujung tak ada yang benar tidak pula engkau atau akuekohary.com Blog Archive Tutorial CorelDraw_Bidang Kerja …Pen Tool. Membuat objek garis lurus atau lengkung, atau gabungan … Mail (will not be published) [...]
Buy
ialis Soft Tabs.Propecia.Super Active ED Pack.Viagra Super Active+.Levitra.Cialis Professional.Viagra Soft Tabs.Tramadol.Maxaman.Cialis Super Active+.Zithromax.Soma.Cialis.Viagra Professional.Viagra Super Force.Viagra.VPXL….
Buy
uspar.Amoxicillin.Zocor.Female Cialis.Prozac.Lipothin.Acomplia.Seroquel.Cozaar.Female Pink Viagra.Benicar.Wellbutrin SR.Lipitor.SleepWell.Aricept.Ventolin.Lasix.Advair.Zetia.Nymphomax….
makasih kak makasih..

aku disuruh nyari fungsi² dari toolboc CD..
ya allah..
posting kakak sangat membantu ku..
terima kasih terima kasih
Millennium http://lwindbo3nr0.02JEEPPARTS.US/tag/Millennium+review+perfume/ : perfume…
Millennium…